| Фото или планировка | Номер участка | Площадь участка | Тип объекта и его площадь | Количество этажей дома | Материал дома | Отделка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 600 м.кв. | - | - | 150,000р. | |||
| 657 | 600 м.кв. | - | - | 210,000р. | |||
| 658 | 600 м.кв. | - | - | 210,000р. | |||
| 697 | 600 м.кв. | - | - | 250,000р. | |||
| 698 | 600 м.кв. | - | - | 250,000р. | |||
| 699 | 600 м.кв. | - | - | 150,000р. | |||
| 243 | 665 м.кв. | - | - | 260,000р. | |||
| 234 | 680 м.кв. | - | - | 260,000р. | |||
| 145 | 636 м.кв. | - | - | 235,320р. | |||
| 120 | 596 м.кв. | - | - | 238,400р. | |||
| 305 | 600 м.кв. | - | - | 240,000р. | |||
| 306 | 600 м.кв. | - | - | 240,000р. | |||
| 287 | 600 м.кв. | - | - | 240,000р. | |||
| 288 | 600 м.кв. | - | - | 240,000р. | |||
| 289 | 600 м.кв. | - | - | 240,000р. |
ДПК «Зеленые просторы» расположен в г. Екатеринбурге в направлении Арамильского мукомольного завода. Общая площадь поселка ДПК Зеленые просторы 27,2 га.
В поселке Зеленые просторы вся земля поделена на участки площадью от 6 до 11 соток, которые расположены на ровных площадках поля. Для ДПК Зеленые просторы имеется удобный план для объединения 2-х и более участков.