Земельный участок в поселке Зеленые просторы, г. Екатеринбург, пер. Речной

Фото или планировкаНомер участкаПлощадь участкаТип объекта и его площадьКоличество этажей домаМатериал домаОтделкаЦена
647 600 м.кв. - - 150,000р.
657 600 м.кв. - - 210,000р.
658 600 м.кв. - - 210,000р.
697 600 м.кв. - - 250,000р.
698 600 м.кв. - - 250,000р.
699 600 м.кв. - - 150,000р.
243 665 м.кв. - - 260,000р.
234 680 м.кв. - - 260,000р.
145 636 м.кв. - - 235,320р.
120 596 м.кв. - - 238,400р.
305 600 м.кв. - - 240,000р.
306 600 м.кв. - - 240,000р.
287 600 м.кв. - - 240,000р.
288 600 м.кв. - - 240,000р.
289 600 м.кв. - - 240,000р.
296 600 м.кв. - - 240,000р.
297 600 м.кв. - - 240,000р.
330 600 м.кв. - - 240,000р.
354 600 м.кв. - - 240,000р.
346 600 м.кв. - - 240,000р.
651 600 м.кв. - - 240,000р.
144 686 м.кв. - - 253,820р.
246 660 м.кв. - - 264,000р.
247 660 м.кв. - - 264,000р.
5 679 м.кв. - - 271,600р.
309 600 м.кв. - - 300,000р.
310 600 м.кв. - - 300,000р.
194 692 м.кв. - - 311,400р.
313 828 м.кв. - - 331,200р.
431 760 м.кв. 342,000р.
135 856 м.кв. - - 342,400р.
139 979 м.кв. - - 391,600р.
140 996 м.кв. - - 407,600р.
652 1019 м.кв. - - 407,600р.
248 600 участок 150,000р.
302 600 250,000р.
303 600 250,000р.
249 600 участок 150,000р.
  • Посёлок:Зеленые просторы

Описание объекта

ДПК «Зеленые просторы» расположен в г. Екатеринбурге в направлении Арамильского мукомольного завода. Общая площадь поселка ДПК Зеленые просторы 27,2 га.

 

В поселке Зеленые просторы вся земля поделена на участки площадью от 6 до 11 соток, которые расположены на ровных площадках поля. Для ДПК Зеленые просторы имеется удобный план для объединения 2-х и более участков.

Специалисты